Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCHW ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
| LP. | NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA | DZIEŃ ZAJĘĆ | GODZINA | SALA | UCZESTNICY (KLASA, LICZBA) | RODZAJ ZAJĘĆ |
| 1 | Andrzejczak Anna | czwartek | 13:00 – 13:45 | 12 | VI a | Zajęcia wyrównawcze z matematyki |
| 2 | Artymowicz Lidia | środa | 12.00-12.45 | 18 | I a (24 osoby) | Będę Mistrzem – zajęcia rozwijające |
| 3 | Bachmatiuk Małgorzata | czwartek | 12:00 – 12:45 | 22a | 20 uczniów (kl.I-III) | Gry i zabawy integracyjne |
| 4 | Barańska Marta | wtorek | 12.00-12.45 | Gabinet pedagoga | Klasa II - III | Opowiadanki- zajęcia dla małych narratorów |
| 5 | Bartosińska Małgorzata | czwartek | 7.30 - 8.15 | 1 | VIII b (10 osób) | PE z matematyki |
| 6 | Boć-Ochyra Marzanna | czwartek | 13.00-13.45 | 10 | IVa | Matematyka jest, jak kusz jest wszędzie i już. |
| 7 | Czapla Beata | wtorek | 14.50 - 15.35 | 1 | Uczniowie kl. VIIIab | PE z języka polskiego |
| 8 | Furgała Magdalena | poniedziałek | 13:00 – 13:45 | 15 | Kl. II b (5 osób) | j. francuski |
| 9 | Guźniczak Ewa | wtorek | 7.30 - 8.15 | 10 | Kl. 4-6 | Matematyczne kółko wspierające |
| 10 | Jankowska Magdalena | Środa | 12:00-12:45 | Gabinet pedagoga | Kl. I-III | Gry i zabawy logiczne |
| 11 | Kalczyńska Aneta | Środa | 12.00 - 12.45 | Sk | Kl. II b (20 uczniów) | Wf z AWF |
| 12 | Kamińska Bożena | poniedziałek | 12:00 – 12:45 | 21 | Kl III a (10 uczniów) | Kółko czytelnicze „Czytanie – moja supermoc!” |
| 13 | Karczewska Marta | poniedziałek | 13:00 – 13:45 | 16 | Kl. 3b, 4, 5 | „Chcę wiedzieć więcej |
| 14 | Karpińska Justyna | czwartek | 13:55 – 14:40 | 10 | V-VIII | Klub Młodych Odkrywców |
| 15 | Klementowska-Sadkowska Beata | czwartek | 12:00-12:45 | 16 | Kl.III b | Kółko ,,Ortografia na wesoło” |
| 16 | Kobus Krzysztof | wtorek | 13.45-14.30 | 7 | IV | Kółko BRD |
| 17 | Łukajewicz Magdalena | środa | 14:50-15:35 | 10 | VIIIa, VIII b | Przygotowanie do egzaminu. Innowacja- Z angielskim za pan brat. |
| 18 | Mahlke Monika | wtorek | 12:00 – 12:45 | 20 | Kl II a | Kółko czytelnicze |
| 19 | Nitek Bernadeta | poniedziałek | 13:55- 14:40 | 3 | Kl. VIc, VIa | Kółko polonistyczne |
| 20 | Nowak Agnieszka | piątek | 12:00-12.45 | 21 | Ib | Niech wkoło będzie wesoło - zajęcia ruchowo - muzyczne |
| 21 | Patyniak Julia | wtorek | 12:00-12:45 | 19 | Kl.III c | Kółko plastyczne |
| 22 | Piwowarczyk Małgorzata | czwartek | 12:00 – 12:45 | biblioteka | Kl. IIIC - 7u | Kółko biblioteczne |
| 23 | Plasun Grażyna | piątek | 12.00-12.45 | 14 | Ic | Kółko polonistyczne |
| 24 | Płytnik Małgorzata | Czwartek | 13.55-14.40 | 4 | Va, V b (12 u) | SKS |
| 25 | Rychlik Natalia | środa | 12:00-12:45 | 21 | Kl. IIc | Kółko plastyczno-muzyczne ,,Mały Artysta” |
| 26 | Sawicka Anna | środa | 7:30-8:15 | 2 | Wolontariusze | Szkolne Koło Wolontariatu |
| 27 | Szpakowicz Jowita | Wtorek środa | 13:45-14:40 | Sala gimnastyczna | IV-VI | Zajęcia sportowe |
| 28 | Świderska Joanna | czwartek | 13:00-13:45 | 9 | Klasa IVa i klasa IVc (18 osób) | Zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne uczniów |
| 29 | Świderski Marek | piątek | 14:50-15:35 | 7 | 4-8 | Zajęcia artystyczne prowadzone pod kątem konkursów i uroczystości |
| 30 | Wiśniewska-Łądkowska Agnieszka | wtorek | 13:00-13.45 | 7 | Klasa 4b (10 osób) | Kółko teatralne |
| 31 | Wnuk Ewa | środa | 14:50 – 15:35 | 1 | VIII | Zajęcia teatralne |
| 32 | Wojdylak Karolina | Wtorek | 13:00-13:45 | Stołówka | III/IV | Koło przyrodnicze |
| 33 | Wojtkiewicz Damian | Poniedziałek Piątek | 11.00-11.45 13.00-13.45 | Sala Gimnastyczna | 2 | Zajęcia sportowe |
| 34 | Wójtowicz Anna | Poniedziałek | 13:00 – 13:45 | Korytarz EW | 25 | zuchy |
| 35 | Zielińska Ewa | piątek | 12- 12:45 | 2 | Osoby ze świetlicy | Koło przyjaciół przyrody |
| 36 | Zwolińska-Piątek Agnieszka | wtorek | 13:55-14:40 | s.6 | 3 os. z 5a ze świetlicy | “Sposób na nudę” |
| 37 | Szkoła Tańca Iskra | środa | 12.00-12.45 | sk | 12 uczniów kl. Ic | |
| 38 | Szkoła Tańca Iskra | czwartek | 12.00-12.45 | sk | 18 uczniów kl. IIb | |
| 39 | Szkoła Tańca Iskra | piątek | 12.00-12.45 | sk | 18 uczniów kl. IIb | |
| 40 | Piłka siatkowa | środa | 17:00 18:00 | Kl – 1 – 4 Kl – 5 – 8 | ||
| 41 | Piłka ręczna - Szczypiorniak | Wtorek Czwartek sobota | 17:30 – 19:00 17:30 – 18:30 10:00 – 11:00 | Hala | ||
| 42 | Akrobatyka | piątek | 15:30 16:15 17:30 | hala | 4 – 6 lat 7 lat + poziom 2 7 lat + poziom 3 | |
| 43 | Judo | Wtorek Czwartek | 16:30 16:30 | |||
| 44 |